DR-657 | Crawford: 464/1
Tito Carisio
Titus Carisius
Gens: Carisia
Monetario: Tito Carisio
Año y ceca: 46 aC - Roma
Anverso: Busto de Sibila, derecha. Borde de puntos.
Leyenda:
Reverso: Esfinge, derecha. Borde de puntos.
Leyenda: T CARISIVS III VIR
Procedencia: Numismatica Ars Classica (2020)
Precio: 4.171 €
Otras referencias
| Crawford: | 464/1 |
| DR: | 657 |
| BMCRR (Grueber): | Roma 4060 a 4062 |
| B (Babelón): | Carisia 10 |
| RSC (Seaby): | Carisia 10, 11, 11a |
| FFC (Fdez., Fdez., Calicó): | 551-553 |
| RC / RCV (D. Sear): | 446 |
| CRI (Sear Imperators) 49 - 27 a.C.: | 69 |
| CRR (Sydenham): | 983a,b |
| Cal (Calicó): | 389-391 |
| RBW: | 1613 |
| Otros Autores: |
• Consulta la entrada sobre CATALOGOS DE MONEDA REPUBLICANA en nuestro blog