Casas de subastas, museos y entidades

Listado con todas las casas de subastas de las que se tienen monedas publicadas en la sección de República o Imperio. Al pulsar en cualquiera de ellas aparecerá su correspondiente ficha con las imágenes que tiene publicadas en cada sección.

Casas de subastas

Nombre País RepúblicaRep. ImperioImp. Total
Agora Auctions EEUU 1 19 20
Artemide Aste San Marino 0 1 1
Astarte Suiza 3 2 5
Auctiones Gmbh Suiza 0 14 14
Auktionshaus Christoph Gartner Alemania 1 0 1
Auktionshaus Felzman Alemania 0 3 3
Auktionshaus H.D. Rauch Austria 7 205 212
Aurea Numismatika Suiza 0 22 22
Aureo y Calicó España 10 137 147
Baldwin's auctions Ltd Reino Unido 0 35 35
Bertolami Fine Arts Italia 54 58 112
Bruun Rasmussen Dinamarca 0 5 5
Burgan Numismatique Francia 0 2 2
Casa Subastas Madrid España 0 1 1
cgb.fr Francia 0 83 83
Chaponnière & Firmenich Suiza 0 1 1
Christoph Gärtne Alemania 0 1 1
Classical Numismatic group (CNG) EEUU 123 249 372
Concordia numismatic Italia 0 4 4
D.Marciniak Polonia 0 1 1
Davissons EEUU 0 10 10
Dorotheum Austria 0 5 5
Eid Mar Auctions EEUU 0 3 3
Emporium Hamburg Alemania 0 35 35
Frank Sternberg AG Suiza 0 1 1
Frankfurter Münzhandlung Nachf. Alemania 0 4 4
Freeman & Sear EEUU 0 47 47
Fritz Rudolf Künker GmbH &Co. Alemania 0 210 210
Frühwald Austria 0 1 1
Gadoury Mónaco 0 21 21
Gemini LLC EEUU 19 94 113
Gorny & Mosch Alemania 0 360 360
Harlan J.Berk EEUU 0 133 133
Heidelberger Münzhandlung Alemania 0 15 15
Helios Numismatik Suiza 0 64 64
Heritage Auctions EEUU 16 74 90
Hess-Divo AG Suiza 0 7 7
ibercoin España 0 14 14
Inasta Italia 0 31 31
iNumis Francia 0 7 7
ira & larry goldberg EEUU 18 81 99
Jean Elsen & ses Fils Bélgica 1 37 38
Jean Vinchon Francia 0 2 2
Jesus Vico España 0 64 64
Kölner Münzkabinett Alemania 0 42 42
Lanz Alemania 1 102 103
Leu Numismatik AG Suiza 18 384 402
M&M Numismatics EEUU 3 0 3
Maison Palombo Suiza 1 3 4
MDC Monnaies Francia 0 3 3
Meister & Sonntag Alemania 0 15 15
Monnaies d'Antan Francia 0 5 5
Morton & Eden Reino Unido 1 0 1
Munzen and medaillen Alemania 1 8 9
Münzzentrum Rheinland Alemania 0 3 3
Naville numismatics Reino Unido 7 55 62
Noble Numismatics Pty Ltd Australia 0 46 46
Nomisma San Marino 0 15 15
Nomos AG Suiza 12 136 148
Noonans Reino Unido 0 37 37
Nudelman Israel 0 1 1
Numisfitz Austria 0 10 10
Numismatica Ars Classica Suiza 417 402 819
Numismatica Genevensis Suiza 1 6 7
Numismatik Naumann Austria 6 382 388
Nummus OG Austria 2 0 2
OGN numismatique, Patrik Guillard Francia 1 0 1
Oslo Mintgallery Noruega 0 1 1
Otras 0 73 73
Paul Francis Jaquier Alemania 1 7 8
Peus-Muenzen Dr. Busso Alemania 1 52 53
Roma Numismatics Reino Unido 160 388 548
Rzeszowski Dom Polonia 0 3 3
Salon Numizmatyczny Polonia 0 5 5
Savoca Alemania 2 38 40
Schulman b.v. Países Bajos 0 3 3
SINCONA AG Suiza 0 3 3
Soler y Llach España 0 49 49
Solidus Numismatik Alemania 0 75 75
Spink Reino Unido 0 32 32
Stack's Bowers EEUU 0 45 45
Tauler & Fau España 6 35 41
The Coin Cabinet Reino Unido 0 12 12
Tkalec AG Suiza 0 50 50
Tradart Suiza 1 2 3
UBS Gold & Numismatics Suiza 0 40 40
Varesi Italia 0 3 3
Vauctions EEUU 3 44 47
Via gmbh Suiza 1 5 6
Warszawskie Centrum Numizmatyczne 0 3 3

Museos y Entidades

Nombre País RepúblicaRep. ImperioImp. Total
American Numismatic Society EEUU 0 79 79
Bibliotèque National de France Francia 8 50 58
British Museum Reino Unido 5 277 282
Coin Cabinet of the Mainz City Archives Alemania 0 2 2
Das Digitale Münzkabinett der Goethe-Universität, Frankfurt am Main Alemania 0 3 3
Gabinet Numizmaticzny Polonia 1 0 1
Gabinete numismático Berlín Alemania 3 27 30
Gabinete numismático de la Universidad de Augsburgo Alemania 0 1 1
Gabinete numismático de la Universidad de Colonia Alemania 0 3 3
Gabinete numismático de la universidad de Friburgo Alemania 0 1 1
Gabinete numismático de la universidad de Gotinga Alemania 0 11 11
Gabinete numismático de Viena Austria 0 10 10
Museu Arqueològic de Llíria España 0 3 3
Museu de Prehistòria de València España 0 12 12
Museum of Fine Arts, Boston EEUU 0 1 1
Münzkabinett und Antikensammlung Alemania 0 1 1
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität Alemania 0 9 9
Swansea University Reino Unido 0 1 1