Casas de subastas, museos y entidades
Listado con todas las casas de subastas de las que se tienen monedas publicadas en la sección de República o Imperio. Al pulsar en cualquiera de ellas aparecerá su correspondiente ficha con las imágenes que tiene publicadas en cada sección.
Casas de subastas
Nombre | País | RepúblicaRep. | ImperioImp. | Total |
---|---|---|---|---|
Numismatica Ars Classica | Suiza | 417 | 404 | 821 |
Roma Numismatics | Reino Unido | 160 | 393 | 553 |
Leu Numismatik AG | Suiza | 18 | 383 | 401 |
Classical Numismatic group (CNG) | EEUU | 123 | 265 | 388 |
Numismatik Naumann | Austria | 6 | 380 | 386 |
Gorny & Mosch | Alemania | 0 | 355 | 355 |
Auktionshaus H.D. Rauch | Austria | 7 | 207 | 214 |
Fritz Rudolf Künker GmbH &Co. | Alemania | 0 | 214 | 214 |
Aureo y Calicó | España | 10 | 142 | 152 |
Nomos AG | Suiza | 12 | 137 | 149 |
Harlan J.Berk | EEUU | 0 | 134 | 134 |
Bertolami Fine Arts | Italia | 54 | 59 | 113 |
Gemini LLC | EEUU | 19 | 93 | 112 |
Lanz | Alemania | 1 | 102 | 103 |
ira & larry goldberg | EEUU | 18 | 80 | 98 |
Heritage Auctions | EEUU | 16 | 75 | 91 |
cgb.fr | Francia | 0 | 83 | 83 |
Solidus Numismatik | Alemania | 0 | 75 | 75 |
Otras | 0 | 73 | 73 | |
Helios Numismatik | Suiza | 0 | 66 | 66 |
Jesus Vico | España | 0 | 65 | 65 |
Naville numismatics | Reino Unido | 7 | 55 | 62 |
Tkalec AG | Suiza | 0 | 53 | 53 |
Peus-Muenzen Dr. Busso | Alemania | 1 | 50 | 51 |
Soler y Llach | España | 0 | 48 | 48 |
Freeman & Sear | EEUU | 0 | 47 | 47 |
Noble Numismatics Pty Ltd | Australia | 0 | 47 | 47 |
Vauctions | EEUU | 3 | 44 | 47 |
Baldwin's auctions Ltd | Reino Unido | 0 | 45 | 45 |
Stack's Bowers | EEUU | 0 | 45 | 45 |
Noonans | Reino Unido | 0 | 44 | 44 |
UBS Gold & Numismatics | Suiza | 0 | 43 | 43 |
Kölner Münzkabinett | Alemania | 0 | 41 | 41 |
Jean Elsen & ses Fils | Bélgica | 1 | 39 | 40 |
Savoca | Alemania | 2 | 38 | 40 |
Tauler & Fau | España | 6 | 34 | 40 |
Emporium Hamburg | Alemania | 0 | 35 | 35 |
Spink | Reino Unido | 0 | 33 | 33 |
Inasta | Italia | 0 | 32 | 32 |
Aurea Numismatika | Suiza | 0 | 22 | 22 |
Gadoury | Mónaco | 0 | 22 | 22 |
Agora Auctions | EEUU | 1 | 19 | 20 |
Heidelberger Münzhandlung | Alemania | 0 | 16 | 16 |
Paul Francis Jaquier | Alemania | 1 | 15 | 16 |
Meister & Sonntag | Alemania | 0 | 15 | 15 |
Nomisma | San Marino | 0 | 15 | 15 |
Auctiones Gmbh | Suiza | 0 | 14 | 14 |
ibercoin | España | 0 | 14 | 14 |
The Coin Cabinet | Reino Unido | 0 | 12 | 12 |
Davissons | EEUU | 0 | 10 | 10 |
Numisfitz | Austria | 0 | 10 | 10 |
Munzen and medaillen | Alemania | 1 | 8 | 9 |
Numismatica Genevensis | Suiza | 1 | 7 | 8 |
iNumis | Francia | 0 | 7 | 7 |
Hess-Divo AG | Suiza | 0 | 6 | 6 |
Via gmbh | Suiza | 1 | 5 | 6 |
Astarte | Suiza | 3 | 2 | 5 |
Bruun Rasmussen | Dinamarca | 0 | 5 | 5 |
Monnaies d'Antan | Francia | 0 | 5 | 5 |
Salon Numizmatyczny | Polonia | 0 | 5 | 5 |
Concordia numismatic | Austria | 0 | 4 | 4 |
Dorotheum | Austria | 0 | 4 | 4 |
Frankfurter Münzhandlung Nachf. | Alemania | 0 | 4 | 4 |
Maison Palombo | Suiza | 1 | 3 | 4 |
MDC Monnaies | Francia | 0 | 4 | 4 |
Auktionshaus Felzman | Alemania | 0 | 3 | 3 |
Eid Mar Auctions | EEUU | 0 | 3 | 3 |
M&M Numismatics | EEUU | 3 | 0 | 3 |
Münzzentrum Rheinland | Alemania | 0 | 3 | 3 |
Schulman b.v. | Países Bajos | 0 | 3 | 3 |
SINCONA AG | Suiza | 0 | 3 | 3 |
Tradart | Suiza | 1 | 2 | 3 |
Varesi | Italia | 0 | 3 | 3 |
Warszawskie Centrum Numizmatyczne | 0 | 3 | 3 | |
Burgan Numismatique | Francia | 0 | 2 | 2 |
Herbet Grün | Alemania | 0 | 2 | 2 |
Jean Vinchon | Francia | 0 | 2 | 2 |
Nummus OG | Austria | 2 | 0 | 2 |
Rzeszowski Dom | Polonia | 0 | 2 | 2 |
Artemide Aste | San Marino | 0 | 1 | 1 |
Auktionshaus Christoph Gartner | Alemania | 1 | 0 | 1 |
Casa Subastas Madrid | España | 0 | 1 | 1 |
Chaponnière & Firmenich | Suiza | 0 | 1 | 1 |
Christoph Gärtne | Alemania | 0 | 1 | 1 |
D.Marciniak | Polonia | 0 | 1 | 1 |
Frank Sternberg AG | Suiza | 0 | 1 | 1 |
Frühwald | Austria | 0 | 1 | 1 |
Império Numis | Portugal | 0 | 1 | 1 |
Morton & Eden | Reino Unido | 1 | 0 | 1 |
Nudelman | Israel | 0 | 1 | 1 |
OGN numismatique, Patrik Guillard | Francia | 1 | 0 | 1 |
Oslo Mintgallery | Noruega | 0 | 1 | 1 |
Museos y Entidades
Nombre | País | RepúblicaRep. | ImperioImp. | Total |
---|---|---|---|---|
British Museum | Reino Unido | 5 | 279 | 284 |
American Numismatic Society | EEUU | 0 | 77 | 77 |
Bibliotèque National de France | Francia | 8 | 49 | 57 |
Gabinete numismático Berlín | Alemania | 3 | 32 | 35 |
Museu de Prehistòria de València | España | 0 | 12 | 12 |
Gabinete numismático de la universidad de Gotinga | Alemania | 0 | 11 | 11 |
Gabinete numismático de Viena | Austria | 0 | 10 | 10 |
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität | Alemania | 0 | 9 | 9 |
Das Digitale Münzkabinett der Goethe-Universität, Frankfurt am Main | Alemania | 0 | 3 | 3 |
Gabinete numismático de la Universidad de Colonia | Alemania | 0 | 3 | 3 |
Museu Arqueològic de Llíria | España | 0 | 3 | 3 |
Coin Cabinet of the Mainz City Archives | Alemania | 0 | 2 | 2 |
Gabinet Numizmaticzny | Polonia | 1 | 0 | 1 |
Gabinete numismático de la Universidad de Augsburgo | Alemania | 0 | 1 | 1 |
Gabinete numismático de la universidad de Friburgo | Alemania | 0 | 1 | 1 |
Museum of Fine Arts, Boston | EEUU | 0 | 1 | 1 |
Münzkabinett und Antikensammlung | Alemania | 0 | 1 | 1 |
Swansea University | Reino Unido | 0 | 1 | 1 |