Cronología del imperio romano por ilturo@denarios.org
Nombre | Den. | Nombre Real | Datos, parentesco, etc. | Manda | Nace Muere |
DINASTIA JULIO-CLAUDIA | |||||
Augusto | Si | Caius Iulius Caesar Octavianus Augustus | Emperador | 27 ac 14 ac | 63 ac 14 dc |
Livia | No | Livia Drusilla | Madre de Tiberio | 56 ac 29 dc | |
Agripa | Si | Marcus Vipsanius Agripa | Yerno de Augusto | 63 ac 12 ac | |
Tiberio | Si | Tiberius Claudius Nero | Emperador | 14 37 dc | 42 ac 37 dc |
Druso | No | Drusus Iulius Caesar | Hijo Tiberio | 14 ac 23 dc | |
Neron Druso | Si | Nero Claudius Drusus Germanicus | Hermano de Tiberio | 38 ac 09 dc | |
Antonia | Si | Antonia Augusta | Hija menor de Marco Antonio y Octavia | 36 ac 38 dc | |
Germanico | No | Claudius Iulio Germanicus | Hijo de Nerón Druso y de Antonia | 15 ac 19 dc | |
Agripina Madre | Si | Iulia Vipsania Agrippina | Hija de Agripa y Julia, esposa Germanico | 15 ac 33 dc | |
Caligula | Si | Caius Iulius Caesar | Emperador | 37 41 dc | 12 41 dc |
Claudio | Si | Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus | Emperador | 41 54 dc | 10 ac 54 dc |
Agripina Hija | Si | Iulia Agripina | Hija de Germanico, madre de Nerón | 16 59 dc | |
Nerón | Si | Nero Claudius Drusus Caesar Germanicus | Emperador | 54 68 dc | 37 68 dc |
GUERRAS CIVILES | |||||
Clodio Macer | Si | Lucius Clodius Macer | Usurpador-Rebelde | ?? dc 68 dc | |
Galba | Si | Servius Sulpicius Galba | Emperador | 68 69 dc | 03 ac 69 dc |
Oton | Si | Marcus Salvius Otho | Emperador | 69 69 dc | 32 69 dc |
Vitelio | Si | Aulius Vitellius | Emperador | 69 69 dc | 15 69 dc |
DINASTIA FLAVIA | |||||
Vespasiano | Si | Flavius Vespasianus | Emperador | 69 79 dc | 09 79 dc |
Domitila | Si | Flavia Domitila | Esposa de Vespasiano | ?? 65 dc | |
Tito | Si | Titus Flavius Vespasianus | Emperador, hijo de Vespasiano | 79 81 dc | 41 81 dc |
Julia Titi | Si | Iulia Titi | Hija de Tito y de Furnilla 2ª esposa de Tito | ||
Domiciano | Si | Titus Flavius Domitianus | Emperador hijo de Vespasiano y Domitila | 81 96 dc | 51 96 dc |
Domicia | Si | Domitia Longina | Esposa de Domiciano | ?? 138 dc | |
EMPERADORES ADOPTIVOS Y ANTONINOS | |||||
Nerva | Si | Marcus Cocceius Nerva | Emperador | 96 98 dc | 32 98 dc |
Trajano | Si | Marcus Ulpius Traianus | Emperador | 98 117 dc | 52 117 dc |
Plotina | Si | Pompeia Plotina | Esposa de Trajano | ?? 129 dc | |
Marciana | Si | Marciana | Hermana de Trajano | ?? 114 dc | |
Matidia | Si | Matidia | Hija de Marciana | ?? | |
Adriano | Si | Publius Aelius Hadrianus | Emperador | 117 138 dc | 76 138 dc |
Sabina | Si | Iulia Sabina | Esposa de Adriano | ?? 137 dc | |
Aelio | Si | Lucius Aelius Verus Caesar | Cesar Heredero | 136 138 dc | ?? 138 dc |
Antonino Pio | Si | Titus Aelius Hadrianus Antoninus | Emperador | 138 161 dc | 86 161 dc |
Faustina Madre | Si | Annia Galeria Faustina | Esposa de Antonino Pio | 105 141 dc | |
Marco Aurelio | Si | Marcus Aelius Aurelius Verus | Emperador | 161 180 dc | 121 180 dc |
Faustina Hija | Si | Annia Faustina | Hija Antonino Pio y esposa Marco Aurelio | ?? 175 dc | |
Lucio Vero | Si | Lucius Ceionius Commodus Aelius Aurelius Verus | Emperador | 161 169 dc | 130 169 dc |
Lucilla | Si | Annia Lucilla | Hija Marco Aurelio, esposa Lucio Vero | ?? 182 dc | |
Comodo | Si | Lucius Aurelius Commodus | Emperador | 177 192 dc | 161 192 dc |
Crispina | Si | Bruttia Crispina | Esposa de Comodo | ?? 182 dc | |
GUERRAS CIVILES Y PRIMEROS SEVEROS | |||||
Pertinax | Si | Publius Helvius Pertinax | Emperador | 193 193 dc | 126 193 dc |
Didio Juliano | Si | Didius Severus Iulianus | Emperador | 193 193 dc | 133 193 dc |
Manlia Escantila | Si | Manlia Scantilla | Esposa Didio Juliano | ?? | |
Didia Clara | Si | Didia Clara | Hija Didio Juliano | ?? | |
Pescenio Niger | Si | Caius Pescennius Niger | Emperador | 193 193 dc | 137 195 dc |
Clodio Albino | Si | Decimus Clodius Septimius Albinus | Emperador | 193 197 dc | ?? 197 dc |
DINASTIA DE LOS SEVEROS | |||||
Septimio Severo | Si | Lucius Septimius Severus Pertinax | Emperador | 193 211 dc | 146 211 dc |
Julia Domna | Si | Iulia Domna | Esposa de Septimio Severo | ?? 217 dc | |
Caracalla | Si | Marcus Aurelius Antoninus | Emperador | 211 217 dc | 188 217 dc |
Plautilla | Si | Iusta Fulvia Plautilla | Esposa de Caracalla | ?? 212 dc | |
Geta | Si | Lucius o Publius Septimius Geta | Caesar | 198 212 dc | 189 212 dc |
Heliogabalo | Si | Varius Autius Bassianus | Emperador | 218 222 dc | 205 222 dc |
Julia Paula | Si | Iulia Cornelia Paula | Primera esposa de Heliogabalo | ?? | |
Aquilia Severa | Si | Iulia Aquilia Severa | Esposa de Heliogabalo | ?? | |
Annia Faustina | Si | Annia Faustina | Tercera esposa de Heliogabalo | ?? | |
Julia Soemias | Si | Iulia Soaemias | Madre de Heliogabalo | ?? 222 dc | |
Julia Maesa | Si | Iulia Maesa | Hermana J. Domna, madre de Julia Soemias | ?? 223 dc | |
Alejandro Severo | Si | Marcus Aurelius Severus Alexander | Emperador | 222 235 dc | 205 235 dc |
Orbiana | Si | Sallustia Barbia Orbiana | Tercera esposa de Alejandro Severo | ?? | |
Julia Mamea | Si | Iulia Avita Mamaea | Madre de Alej. Severo. Hermana J.Severa | ?? 235 dc | |
CRISIS DEL SIGLO III | |||||
Macrino | Si | Marcus Opelius Macrinus | Emperador | 217 218 dc | 164 218 dc |
Diadumeniano | Si | Marcus Opelius Diadumedianus | Caesar | 208 218 dc | |
Maximino I | Si | Caius Iulius Verus Maximinus | Emperador | 235 238 dc | 173 238 dc |
Paulina | Si | Caecilia Paulina | Esposa de Maximino I | ?? | |
Maximo | Si | Caius Iulius Verus Maximus | Caesar, hijo de Maximino I | 235 238 dc | 216 238 dc |
Gordiano I Africano | Si | Marcus Antonius Gordianus Africanus | Emperador | 238 238 dc | 157 238 dc |
Gordiano II Africano | Si | Marcus Antonius Gordianus Africanus | Emperador | 238 238 dc | 192 238 dc |
Balbino | Si | Decimus Caelius Balbinus | Emperador | 238 238 dc | 178 238 dc |
Pupieno | Si | Marcus Clodius Pupienus Maximus | Emperador | 238 238 dc | 164 238 dc |
Gordiano Pio III | Si | Marcus Antonius Gordianus | Emperador | 238 244 dc | ?? 244 dc |
Tranquilina | Si | Furia Sabinia Tranquilina | Esposa de Gordiano III | ?? | |
Filipo I | Si | Marcus Iulius Philippus | Emperador | 244 249 dc | ?? 249 dc |
Otacilia Severa | Si | Marcia Otacilia Severa | Esposa de Filipo I | ?? | |
Filipo II | Si | Marcus Iulius Philippus | Emperador | 244 249 dc | 237 249 dc |
Trajano Decio | No | Caius Messius Quintus Traianus Decius | Emperador | 249 251 dc | 201 251 dc |
Herenia Etruscilla | No | Herennia Cupressenia Etruscilla | Esposa de Trajano Decio | ?? | |
Herenio Etrusco | Si | Quintus Messius Decius Herennius Etruscus | Emperador | 251 251 dc | ?? 251 dc |
Hostiliano | No | Carus Valens Messius Quintus Hostilianus | Emperador, hijo de Trajano Decio | 251 251 dc | ?? 251 dc |
Treboniano Galo | No | Caius Vibius Trebonianus Gallus | Emperador | 251 254 dc | ?? 254 dc |
Volusiano | No | Caius Vibius Volusianus | Caesar | 251 254 dc | ?? 254 dc |
Emiliano | No | Marcus Caius Iulius Aemilius Aemilianus | Emperador | 253 254 dc | 208 254 dc |
Cornelia Supera | No | Caia Cornelia Supera | Esposa de Emiliano | ?? | |
Valeriano I | Si | Caius Publius Licinius Valerianus | Emperador | 253 260 dc | ?? |
Mariniana | No | Mariniana | Esposa de Valeriano I | ?? | |
Galieno | Si | Publius Licinius Gallienus | Emperador, hijo de Valeriano I | 253 268 dc | 218 268 dc |
Salonina | Si | Cornelia Salonina | Esposa de Galieno | ?? 268 dc | |
Salonino | No | Publius Cornelius Saloninus Valerianus | Caesar, hijo de Galieno y Salonina | 255 259 dc | 242 259 dc |
Valeriano II | Si | Publius Cornelius Licinius Valerianus | Emperador, hijo de Galieno | 253 255 dc | ?? 255 dc |
Macriano | No | Titus Fulvius Macrianus | Emperador | 261 261 dc | ?? 261 dc |
Quieto | No | Caius Fulvius Quietus | Emperador, hermano de Macriano | 261 262 dc | ?? 262 dc |
Postumo | Si | Marcus Cassianus Latinius Postumus | Emperador | 259 268 dc | ?? 268 dc |
Laeliano | Si | Ulpius Cornelius Laelianus | Usurpador | 268 268 dc | ?? |
Victorino | Si | M. Piavvonius Victorianus | Emperador | 268 270 dc | ?? 270 dc |
Mario | No | Marcus Aurelius Marius | Emperador durante 3 dias | 268 268 dc | ?? 268 dc |
Tetrico I | Si | Caius Pius Esuvius Tetricus | Emperador | 270 273 dc | ?? 273 dc |
Tetrico II | Si | Caius Pius Esuvius Tetricus | Caesar | 270 273 dc | ?? 273 dc |
Claudio II el Gotico | No | Marcus Aurelius Claudius Gothicus | Emperador | 268 270 dc | 214 270 dc |
Quintilo | Si | Marcus Aurelius Claudius Quintillus | Emperador | 270 270 dc | ?? 270 dc |
Aureliano | Si | Lucius Claudius Domitius Aurelianus | Emperador | 270 275 dc | 207 275 dc |
Severina | Si | Ulpia Severina | Esposa de Aureliano | ?? | |
Vabalato | No | Vaballathus | Gobernador de Palmira | ?? 272 dc | |
Tacito | Si | Marcus Claudius Tacitus | Emperador | 275 276 dc | 210 276 dc |
Floriano | Si | Marcus Annius Florianus | Emperador | 276 276 dc | ?? 276 dc |
Probo | Si | Marcus Aurelius Probus | Emperador | 276 282 dc | 232 282 dc |
Caro | Si | Marcus Aurelius Carus | Emperador | 282 283 dc | 230 283 dc |
Numeriano | Si | Marcus Aurelius Numerianus | Emperador | 283 284 dc | 254 284 dc |
Carino | Si | Marcus Aurelius Carinus | Emperador | 283 285 dc | 249 285 dc |
Magnia Urbica | Si | Magnia Urbica | Esposa de Carino (no es seguro) | ?? | |
BAJO IMPERIO | |||||
Diocleciano | Caius Valerius Aurelius Diocletianus | 284 305 dc | |||
Carausio | Marcus Aurelius Mausaeus Carausius | 287 293 dc | |||
Alecto | Caius Allectus | 293 296 dc | |||
Maximiano Hercules | Marcus Aurelius Valerius Maximianus | 286 310 dc | |||
Constancio Cloro | Flavius Valerius Constantius Chlorus | 293 306 dc | |||
Galerio Maximiano | Galerius Valerius Maximianus | 292 311 dc | |||
Galeria Valeria | Galeria Valeria | ||||
Severo II | Flavius Valerius Severus | 305 307 dc | |||
Maximino II Daza | Caius Galerius Valerius Maximinus | 305 313 dc | |||
Majencio | Marcus Aurelius Valerius Maxentius | 306 312 dc | |||
Romulo | Marcus Aurelius Romulus | 306 309 dc | |||
Licinio | Flavius Claudius Galerius Valerius Licinianus Licinius | 307 324 dc | |||
Licinio Hijo | Flavius Valerius Licinianus Licinius | 317 324 dc | |||
Constantino Magno | Flavius Valerius Constantinus Magnus | 306 337 dc | |||
Constantinopolis | Constantino I - Constantino II - Constancio II | 306 361 dc | |||
Urbs Roma | Constantino I - Constantino II - Constancio II | 306 361 dc | |||
Helena | Flavia Lulia Helena | ||||
Fausta | Flavia Maxima Fausta | ||||
Teodora | Flavia Maximiana Theodora | ||||
Crispo | Flavius Iulius Crispus | 317 326 dc | |||
Constantino II el joven | Flavius Claudius Iulius Constantinus | 337 340 dc | |||
Delmacio | Flavius Iulius Delmatius | 335 337 dc | |||
Constante | Flavius Iulius Constans | 337 350 dc | |||
Constancio II | Flavius Iulius Valerius Constantius | 337 361 dc | |||
Magnencio | Flavius Magnus Magnentius | 350 353 dc | |||
Decencio | Magnus Decentius | 351 353 dc | |||
Vetranio | Vetranium | 350 350 dc | |||
Nepotiano | Flavius Iulius Popilius Nepotianus Constantinus | 350 350 dc | |||
Constancio Galo | Flavius Claudius Constantius Gallus | 351 354 dc | |||
Juliano el Apostata | Flavius Claudius Iulianus | 355 363 dc | |||
Elena (de Juliano II) | Flavia Julia Helena | ||||
Joviano | Flavius Iovianus | 363 364 dc | |||
Valentiniano I | Flavius Valentinianus | 364 375 dc | |||
Valente | Flavius Valens | 364 378 dc | |||
Procopio | Procopius | 365 366 dc | |||
Graciano | Flavius Gratianus | 367 383 dc | |||
Valentiniano II | Flavius Valentinianus | 375 392 dc | |||
Teodosio I | Flavius Theodosius | 379 395 dc | |||
Aelia Flacila | Aelia Flacilla | ||||
Magno Maximo | Magnus Clemens Maximus | 383 388 dc | |||
Flavio Victor | Flavius Victor | 387 388 dc | |||
Eugenio | Eugenius | 392 394 dc | |||
Arcadio | Flavius Arcadius | 395 408 dc | |||
Eudoxia | Aelia Eudoxia | ||||
Honorio | Flavius Honorius | 395 423 dc | |||
Constantino III | Flavius Claudius Constantinus | 407 411 dc | |||
Maximo | Maximus | 409 411 dc | |||
Prisco Atalo | Priscus Attalus | 414 415 dc | |||
Jovino | Iovinus | 411 413 dc | |||
Constancio III | Flavius Constantius Patricius | 421 421 dc | |||
Gala Placidia | Galla Placidia | ||||
Juan | Iohannes | 423 425 dc | |||
Teodosio II | Flavius Theodosius | 408 450 dc | |||
Eudocia | Aelia Eudocia | ||||
Pulqueria | Aelia Pulcheria | ||||
Valentiniano III | Placidius Valentinianus | 425 455 dc | |||
Licinia Eudoxia | Licinia Eudoxia | ||||
Honoria | Justa Grata Honoria | 425 454 dc | |||
Marciano | Flavius Valerius Marcianus | 450 457 dc | |||
León I | Flavius Valerius Leo | 457 474 dc | |||
Majoriano | Flavius Iulius Valerianus Maiorianus | 457 461 dc | |||
Severo III | Libius Severus | 461 465 dc | |||
Antemio | Procopius Anthemius | 467 472 dc | |||
Zenon | Zeno | 474 491 dc | |||
Rómulo Augústulo | Rómulo Augústulo | 475 476 dc |
Pulsa aquí para descargar la cronología en hoja excel